一级分类 | 二级分类 | 内容 |
---|---|---|
数据库安装部署 | 安装准备 | 操作系统参数优化 |
单机安装部署 | Linux环境下SinoDB V12.10的安装与配置 | |
高可用集群部署 | SinoDB V12.10 HDR 高可用集群部署手册 SinoDB V12.10 RSS 高可用集群部署手册 SinoDB V12.10 SDS 高可用集群部署手册 |
|
常用配置参数说明 | 数据库配置参数说明 | |
数据库监控 | 数据库实例监控 | SinoDB数据库监控方法介绍 onstat 常用监控指令介绍 onmode/oncheck 常用监控指令介绍 |
数据库健康检查 | 数据库资源分析 | SinoDB数据库资源分析 |
数据库运行分析 | SinoDB数据库运行分析 | |
数据库备份还原 | 备份恢复简介 | SinoDB数据库备份和恢复介绍 |
dbexport/dbimport | 备份恢复工具之dbexport/dbimport | |
ontape | 备份恢复工具之ontape 基于ontape的备份与恢复实验 |
|
onbar | 备份恢复工具之onbar 基于onbar的备份与恢复实验 |
|
性能优化 | 操作系统优化 | 操作系统硬件优化建议 磁盘 IO 优化及测试 |
SQL优化 | SinoDB数据库执行计划 基于代价的查询优化器 管理优化器 PDQ配置及使用 |
|
统计更新 | 统计信息更新与数据分布 | |
故障诊断 | 故障诊断与排查 | 故障诊断 故障排查 |
更多运维知识,请访问:SinoDB运维知识