问答
需求反馈 欢迎提出关于论坛或者SinoDB数据库产品及服务的改进建议。 其他 如果您不清楚发布的帖子该归属哪个类别,可以先选择此类别进行发布。 技术问答 SinoDB数据库技术问题线上答疑解惑!
话题 | 回复 | 浏览量 | 活动 | |
---|---|---|---|---|
sinodb语句中创建变量,并且给变量赋值的语句是什么? | 1 | 174 | 2024 年9 月 26 日 | |
创建表和字段? | 1 | 120 | 2024 年9 月 20 日 | |
sinodb数据库的连接 | 1 | 96 | 2024 年9 月 20 日 | |
使用DataGrip连接SinoDB星瑞格数据库 | 0 | 219 | 2024 年8 月 1 日 | |
宕机日志 | 1 | 275 | 2024 年7 月 15 日 | |
有什么工具可以将mysql的表结构和数据转成sinodb可以执行的脚本? | 1 | 247 | 2024 年6 月 24 日 | |
请问每个算子都会开一个线程吗? | 1 | 306 | 2024 年5 月 31 日 | |
请问SinoDB有没有windows server(或者windows其他系统版本)下安装的安装包和安装说明资料? | 1 | 273 | 2024 年5 月 28 日 | |
等保测评 | 3 | 326 | 2024 年4 月 19 日 | |
如何快速查询实例中的数据库? | 1 | 335 | 2024 年1 月 23 日 | |
页布局(Page Layout) | 1 | 342 | 2024 年1 月 12 日 | |
使用informix用户授权时提示“ 302: No GRANT option or illegal option on multi-table view.” | 0 | 408 | 2023 年11 月 9 日 | |
SinoDB数据库是否可以重建sysmaster系统库? | 0 | 350 | 2023 年6 月 19 日 | |
新增角色授权给用户后,用户进行查询提示无权限 | 1 | 329 | 2023 年9 月 1 日 | |
如何查看表的主键和外键对应的字段 | 0 | 350 | 2023 年9 月 8 日 | |
临时断开应用程序对数据库的连接 | 0 | 291 | 2023 年9 月 8 日 | |
发帖常用格式设置
论坛发帖指南.docx (268.0 KB) 附件是论坛发帖常用格式设置的一些说明,请参考: 1. 生成文章目录 2. 引用 3. 区块标记 4. 文本缩进 5. 插入表格 6. 链接跳转 7. 折叠文本 8. 字… |
1 | 400 | 2024 年1 月 10 日 | |
alter table 添加自增列报错 | 1 | 427 | 2023 年8 月 8 日 | |
一个好用的函数DBINFO | 0 | 413 | 2023 年8 月 9 日 | |
主机名为中文对使用DBeaver管理软件的影响 | 0 | 324 | 2023 年8 月 2 日 | |
正则表达式无法匹配手机号 | 1 | 427 | 2023 年7 月 26 日 | |
SinoDB中关于NETTYPE参数的理解与探讨 | 0 | 317 | 2023 年7 月 11 日 | |
通过alter table新增字段,字段刚好是关键字,如何解决? | 1 | 368 | 2023 年6 月 20 日 | |
欢迎来到我们的社区! | 1 | 331 | 2023 年6 月 14 日 |